Investor
Mis on Punktid?
Punktid Technologies AS omab ja arendab Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, kus pakutakse professionaalset tuge videomängude ostja sihtriigi riigikeeles nii algajale kui ka kogenud mängurile. Lisaks Eestile hallatakse müügikeskkonna ketti ka Lätis, Leedus, Soomes ja Ukrainas ning ka rahvusvahelistes inglis- ja venekeelsetel müügikeskkondades.
Punktide missioon on soov tagada, et kogu digitaalne mängumaailm oleks igale inimesele kättesaadav vaid paari hiireklikiga ning aitaks vähendada füüsiliste toodete tarnimisega kaasnevat negatiivset mõju keskkonnale.
- ★ Oleme tegutsenud juba 10+ aasta
- ★ Meil on 70 000+ rahulolevat klienti
- ★ 2021. aastal osteti Punktidest lausa 100+ erinevast riigist
- ★ 2019. aastal võitsime "Baltic E-Commerce UX Summit" kasutajasõbralike e-poodide konverentsil tiitli "Rahva lemmik"
- ★ Meie teenuse keskmine hinnang klientide poolt on 4,8/5
Punktid platvormi müük ja kauba kogumaht (GMV) (Gamekeys OÜ)
Punktid platvormi müügitulu moodustub platvormil müüdud kauba vahendustasust. 2022. aastal tegid jaetarbijad Punktid platvormi kaudu oste kogusummas 1 849 tuhande euro eest, millest ettevõte teenis vahendustasu ehk müügituluna 239 tuhat eurot. Võrreldes 2021. aastaga kasvas müügitulu ligi 74% ja 102 tuhat eurot.
Punktid platvormi suurimaks turuks on Eesti ja lähiriigid – Läti, Soome ja Leedu. Nende osakaal platvormi läbinud kauba mahust on 96%.
Punktid platvormil müüdud kauba kogumaht (GMV – Gross merchandise value) oli 2022. aastal 1 849 tuhat eurot. Võrreldes 2021. aastaga kasvas platvormil müüdud kauba maht 267 tuhat eurot ning 17% võrra. 2022. aasta üks olulistest eesmärkidest oli suurendada platvormi kaudu liikuva kauba mahtu.
Punktid platvormi vahendatud kauba maht ning vahendustasu marginaal on viimase 4 aasta jooksul järjepidevalt tõusnud. Kui 2019. aastal oli vahendustasu marginaal ca 4,5%, siis 2021. aastaks oli see tõusnud 8%-ni. 2022. aastal paranes see veelgi 13% tasemele.
Müügitulu kasv platvormi kaudu oli tulemus aktiivsest laienemisest ja uute turgude katsetamisest. Lisaks õnnestus meil pakkuda mitmeid tooteid õigel ajal, kui konkurentidel need olid otsas või vähesel määral saadaval. Sellised õigeaegsed pakkumised avasid meile võimalusi suurendada müüki kõrgete marginaalidega toodete sektoris.
Börsiteated
19/06/2023 | Punktid Technologies AS-i juhtkonna kommentaar 2022. aasta tulemuste erinevusele võrreldes prognoosituga | Loe Lähemalt |
13/06/2023 | Punktid Technologies AS müüb oma aktsiaid | Loe Lähemalt |
07/06/2023 | Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud | Loe Lähemalt |
31/05/2023 | Punktid Technologies AS konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022 | Loe Lähemalt |
29/05/2023 | Punktid Technologies AS plaanib optsiooniprogrammis välja andmata aktsiate müüki investoritele | Loe Lähemalt |
05/05/2023 | Muudatus Punktid Technologies AS nõukogus | Loe Lähemalt |
28/04/2023 | Punktid Technologies AS-i grupi 2023. a I kvartali tulemused | Loe Lähemalt |
27/04/2023 | Punktid Technologies AS võttis kasutusele uue kodulehe Drupal 9 platvormil | Loe Lähemalt |
31/03/2023 | Punktid Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne | Loe Lähemalt |
21/02/2023 | Punktid Technologies AS-i 2023. aasta finantskalender | Loe Lähemalt |
01/02/2023 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a IV kvartali tulemused, aasta müügi eesmärgi täitmine ja 2023. a prognooside tõstmine. | Loe Lähemalt |
13/01/2023 | Punktid Technologies AS-i grupi detsembri müük kasvas 11% võrreldes eelmise aasta detsembriga, müük kokku 325 000 eurot | Loe Lähemalt |
30/12/2022 | PARANDUS: Punktid Technologies AS-i grupi oktoobri müük kasvas 18% võrreldes eelmise aasta oktoobriga, müük kokku 281 000 eurot | Loe Lähemalt |
23/12/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi novembri müük kasvas 35% võrreldes eelmise aasta novembriga, müük kokku 356 000 eurot | Loe Lähemalt |
30/11/2022 | Punktid Technologies AS-i juhataja Hannes Niid ostab turult täiendavalt aktsiaid | Loe Lähemalt |
24/11/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi oktoobri müük kasvas 18% võrreldes eelmise aasta oktoobriga, müük kokku 281 000 eurot | Loe Lähemalt |
31/10/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a III kvartali tulemused - kasv 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja täitus globaalse müügi aasta eesmärk | Loe Lähemalt |
14/10/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi septembri müük kasvas võrreldes eelmise aasta septembriga 44%, müük kokku 275 000 eurot | Loe Lähemalt |
27/09/2022 | Punktid Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne | Loe Lähemalt |
22/09/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi augusti müük oli 179 000 eurot | Loe Lähemalt |
12/09/2022 | CORRECTION: Punktid Technologies AS-i aktsionäride otsus | Loe Lähemalt |
07/09/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsionäride otsus | Loe Lähemalt |
19/08/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi juuli müük oli 125 000 eurot | Loe Lähemalt |
11/08/2022 | Aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | Loe Lähemalt |
04/08/2022 | Osaluse muutus | Loe Lähemalt |
02/08/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a II kvartali tulemused - kasv 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga | Loe Lähemalt |
11/07/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi juuni müük 199 000 eurot ehk 28% kõrgem võrreldes 2021. juuniga | Loe Lähemalt |
22/06/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi mai müük 116 000 eurot ning Soome müügi kasv 10x | Loe Lähemalt |
19/05/2022 | First Northil algas kauplemine Punktid Technologies'e aktsiatega | Loe lähemalt |
18/05/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North | Loe lähemalt |
16/05/2022 | Punktid Technologies AS-i vahendusteenuse kasv aprillis oli 81% võrreldes mullusega ja täideti Soome osas 2022. aastaks seatud müügieesmärk | Loe lähemalt |
02/05/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus | Loe lähemalt |
14/04/2022 | Punktid Technologies AS-i 2022. a I kvartali müügitulemused – vahendusteenuse kasv 37% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga | Loe lähemalt |
01/04/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade | Loe lähemalt |
31/03/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate tingimuslik kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North | Loe lähemalt |
16/03/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmise menetlus Nasdaq Balti alternatiivturule First North |
Documents
2023 | |
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade |
|
2022 | |
Punktid Technologies AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | |
Punktid aktsionäride otsuse vastuvõtmine |
|
Ettevõtte kodulehekülg | www.punktid.com |
Ametlikud dokumendid |
|
Pakkumise maht | Pakkumine hõlmab kokku kuni 300 000 Punktid lihtaktsiat summas kuni 1.35 miljonit EUR. |
Hind | Punktid aktsiaid pakutakse märkimiseks hinnaga 4.50 eurot iga aktsia eest. |
Pakkumise Periood algab | 19. aprill 2022, kell 10:00 (Eesti aeg) |
Pakkumise Periood lõpeb | 29. aprill 2022, kell 16:00 (Eesti aeg) |
Pakkumise tulemuse väljakuulutamine | 2. mai 2022 või selle paiku |
Pakkumisega seotud arvelduste tegemine | 5. mai 2022 või selle paiku |
Esimene kauplemispäev alternatiivturul First North | 19. mai 2022 või selle paiku |
*Please note that the dates are indicative and may change.
Response exclusion
This information is an advertisement for Punktid shares and cannot be considered as a recommendation or an invitation to buy or subscribe to shares. The issuer’s business name is Punktid and the issuer is registered in the Estonian Business Register with registry code 1111. Before a potential investor makes an investment decision, they must read the information contained in the official company description. The public offering of Punktid shares will be carried out only in Estonia in accordance with the provisions of Article 3(2)(b) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (“Prospectus Regulation”) and Section 15(1) of the Securities Market Act of the Republic of Estonia (VPTS), according to which there is no need to disclose of the public offer prospectus in the event that the total value of the public offer of securities is up to 2.5 million euros during the one-year period of the offer of securities. Punktid Shares are not offered in any other jurisdiction. The Issuer has not taken and does not intend to take any steps to register the Shares, the Offer or the Company Description or to permit the distribution of the Company Description or Shares in any jurisdiction other than Estonia.