Börsiteated
21/02/2023 | Punktid Technologies AS-i 2023. aasta finantskalender | Loe Lähemalt |
01/02/2023 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a IV kvartali tulemused, aasta müügi eesmärgi täitmine ja 2023. a prognooside tõstmine. | Loe Lähemalt |
13/01/2023 | Punktid Technologies AS-i grupi detsembri müük kasvas 11% võrreldes eelmise aasta detsembriga, müük kokku 325 000 eurot | Loe Lähemalt |
30/12/2022 | PARANDUS: Punktid Technologies AS-i grupi oktoobri müük kasvas 18% võrreldes eelmise aasta oktoobriga, müük kokku 281 000 eurot | Loe Lähemalt |
23/12/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi novembri müük kasvas 35% võrreldes eelmise aasta novembriga, müük kokku 356 000 eurot | Loe Lähemalt |
30/11/2022 | Punktid Technologies AS-i juhataja Hannes Niid ostab turult täiendavalt aktsiaid | Loe Lähemalt |
24/11/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi oktoobri müük kasvas 18% võrreldes eelmise aasta oktoobriga, müük kokku 281 000 eurot | Loe Lähemalt |
31/10/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a III kvartali tulemused - kasv 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja täitus globaalse müügi aasta eesmärk | Loe Lähemalt |
14/10/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi septembri müük kasvas võrreldes eelmise aasta septembriga 44%, müük kokku 275 000 eurot | Loe Lähemalt |
27/09/2022 | Punktid Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne | Loe Lähemalt |
22/09/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi augusti müük oli 179 000 eurot | Loe Lähemalt |
12/09/2022 | CORRECTION: Punktid Technologies AS-i aktsionäride otsus | Loe Lähemalt |
07/09/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsionäride otsus | Loe Lähemalt |
19/08/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi juuli müük oli 125 000 eurot | Loe Lähemalt |
11/08/2022 | Aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | Loe Lähemalt |
04/08/2022 | Osaluse muutus | Loe Lähemalt |
02/08/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a II kvartali tulemused - kasv 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga | Loe Lähemalt |
11/07/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi juuni müük 199 000 eurot ehk 28% kõrgem võrreldes 2021. juuniga | Loe Lähemalt |
22/06/2022 | Punktid Technologies AS-i grupi mai müük 116 000 eurot ning Soome müügi kasv 10x | Loe Lähemalt |
19/05/2022 | First Northil algas kauplemine Punktid Technologies'e aktsiatega | Loe lähemalt |
18/05/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North | Loe lähemalt |
16/05/2022 | Punktid Technologies AS-i vahendusteenuse kasv aprillis oli 81% võrreldes mullusega ja täideti Soome osas 2022. aastaks seatud müügieesmärk | Loe lähemalt |
02/05/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus | Loe lähemalt |
14/04/2022 | Punktid Technologies AS-i 2022. a I kvartali müügitulemused – vahendusteenuse kasv 37% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga | Loe lähemalt |
01/04/2022 | Punktid Technologies AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade | Loe lähemalt |
31/03/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate tingimuslik kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North | Loe lähemalt |
16/03/2022 | Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmise menetlus Nasdaq Balti alternatiivturule First North |
Mis on Punktid?
Punktid Technologies AS omab ja arendab Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, kus pakutakse professionaalset tuge videomängude ostja sihtriigi riigikeeles nii algajale kui ka kogenud mängurile. Lisaks Eestile hallatakse müügikeskkonna ketti ka Lätis, Leedus, Soomes ja Ukrainas ning ka rahvusvahelistes inglis- ja venekeelsetel müügikeskkondades.
Punktide missioon on soov tagada, et kogu digitaalne mängumaailm oleks igale inimesele kättesaadav vaid paari hiireklikiga ning aitaks vähendada füüsiliste toodete tarnimisega kaasnevat negatiivset mõju keskkonnale.
- ★ Oleme tegutsenud juba üle 12 aasta
- ★ Meil on üle 50 000 rahuoleva kliendi
- ★ 2021. aastal osteti Punktidest lausa 109st erinevast riigist
- ★2019. aastal võitsime "Baltic E-Commerce UX Summit" kasutajasõbralike e-poodide konverentsil tiitli "Rahva lemmik"
- ★ Meie teenuse keskmine hinnang klientide poolt on 4,9/5
Lisaboonus investoritele
Iga osanik, kes omab vähemalt 100 Punktid Technologies AS aktsiat, saab igalt oma www.punktid.ee ostult 10% soodustust! Soodustuse saamiseks on vajalik endale luua eraisiku kasutajakonto ning lisada kontole enda isikukood või oma ettevõtte registrikood. Soodustuse algusajast teavitame Sind e-maili teel.
Dokumendid
Punktid Technologies AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | |
Punktid aktsionäride otsuse vastuvõtmine | |
Ettevõtte kodulehekülg | www.punktid.com |
Ametlikud dokumendid |
|
Pakkumise maht | Pakkumine hõlmab kokku kuni 300 000 Punktid lihtaktsiat summas kuni 1.35 miljonit EUR. |
Hind | Punktid aktsiaid pakutakse märkimiseks hinnaga 4.50 eurot iga aktsia eest. |
Pakkumise Periood algab | 19. aprill 2022, kell 10:00 (Eesti aeg) |
Pakkumise Periood lõpeb | 29. aprill 2022, kell 16:00 (Eesti aeg) |
Pakkumise tulemuse väljakuulutamine | 2. mai 2022 või selle paiku |
Pakkumisega seotud arvelduste tegemine | 5. mai 2022 või selle paiku |
Esimene kauplemispäev alternatiivturul First North | 19. mai 2022 või selle paiku |
*Juhime tähelepanu, et kuupäevad on indikatiivsed ja võivad muutuda.
Punktid IPO meedias
20/04/2022 | Rikas Geenius: "Investoritund: Punktid – märkida või mitte?" | Loe lähemalt |
15/04/2022 | Äripäev: "Tallinna börsile pürgiva Punktide keeruka struktuuri tagamaad" | Loe lähemalt |
14/04/2022 | Postimees investor: "Punktid Technologies müük kasvas" | Loe lähemalt |
01/04/2022 | Rikas geenius: "Kohalik videomängude müügiidu Punktid avaldas aktsiate esmase pakkumise tingimused" | Loe lähemalt |
01/04/2022 | Delfi ärileht: "Uus börsifirma avaldas enda aktsia hinna" | Loe lähemalt |
01/04/2022 | Postimees investor: "Uus IPO on käes: Punktid Technologiese aktsia maksab 4,50 eurot" | Loe lähemalt |
31/03/2022 | Delfi ärileht: "Uus börsiletulija: Punktid Technologies aktsiad võeti kauplemisele" | Loe lähemalt |
31/03/2022 | Postimees investor: "Börs andis rohelise tule Punktid Technologiese aktsiate pakkumisele" | Loe lähemalt |
31/03/2022 | Delfi ärileht: "Uus börsilepürgija küsib investoritelt raha, et süüa end sisse Soome mänguturule" | Loe lähemalt |
Vastuse välistus
Käesolev teave on Punktid aktsiate reklaam ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida. Emitendi ärinimi on Punktid ja emitent on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 1111. Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse, peab ta lugema läbi ametlikus ettevõtte kirjelduses sisalduva informatsiooni. Punktid aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 2.5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Punktid aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Emitent ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.